Schipluiden 1

Eerstvolgende wedstrijd
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
10 okt. 14:30 uur
Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk NAALDWIJK
--Dag
--Uur
--Min
--Sec
Team-indeling
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boyd van Beek | Teamspeler | |
| Giovanni van Driel | Teamspeler | |
| Jasper Cornelis Jan Geense | Teamspeler | Keeper |
| Ruben Gielesen | Teamspeler | |
| Twan Gielesen | Teamspeler | |
| Addisalem Hailemariam | Teamspeler | |
| Rik Hooijmans | Teamspeler | |
| Michael Jager | Teamspeler | |
| Rijk Jansen | Teamspeler | |
| Stan Keuken | Teamspeler | |
| Twan Knijnenburg | Teamspeler | |
| Justin Langeslag | Teamspeler | |
| Rob Langstraat | Teamspeler | |
| Twan Lansbergen | Teamspeler | |
| Joas van der Leer | Teamspeler | Keeper |
| Samy Rehman | Teamspeler | |
| Tom Roessen | Teamspeler | |
| Jesse van Rossum | Teamspeler | |
| Ruben van der Windt | Teamspeler | |
| Ricardo Woltering | Teamspeler | |
| Tom Boks | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Tom Cornelisse | Medische staf | Verzorger |
| Peter Duijndam | Overige staf | Teammanager |
| Rafael Rossum | Overige staf | Teammanager |
| Rafael Rossum | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Xander Vos | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 10 okt. | 14:30 | Naaldwijk 1 - Schipluiden 1 | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
| 24 okt. | 14:30 | Schipluiden 1 - Kethel Spaland, vv 1 | Sportpark Keenenburg |
| 31 okt. | 14:30 | LYRA 1 - Schipluiden 1 | Sportpark De Zweth |
| 7 nov. | 14:30 | Schipluiden 1 - VDL 1 | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 14:30 | Maasdijk 1 - Schipluiden 1 | Sportpark Maasdijk |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 3 okt | Schipluiden 1 - BMT 1 | 1 - 4 |
Schipluiden 10212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredenburch 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | BMT 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | LYRA 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Maasdijk 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Schipluiden 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | ODB 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 7 | KMD 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Excelsior'20 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | VDL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | GDA 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 11 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | HBSS 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 13 | Naaldwijk 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Schipluiden 1B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Schipluiden 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Hillegersberg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Stellendam 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Teaminfo
- Competitie
- Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
- Klasse
- 3e klasse C
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE
V.V. United
Teams Voetbal